Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dal'Art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Ing. Francesco Goia (Presidente)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ing. Francesco Goia (Presidente) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Incarichi | |
| Riceve | Martedì dalle 11,00 alle 12,30 Giovedì dalle 16,30 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| francesco.goia@comune.volpiano.to.it |
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Dott. Emanuele De Zuanne (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dott. Emanuele De Zuanne (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Incarichi | Pianificazione e programmazione territoriale (urbanistica - piani territoriali) - Edilizia Pubblica, Edilizia Privata - Rapporti con le Istituzioni - Grandi infrastrutture - Coordinamento sicurezza e Protezione Civile - Informatizzazione ed organizzazione uffici - Comunicazione - Cultura |
| Riceve | Martedì dalle 11,00 alle 12,30 Giovedì dalle 16,30 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| emanuele.dezuanne@comune.volpiano.to.it |
Dott.ssa Daniela Carrera
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dott.ssa Daniela Carrera - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Incarichi | Servizi alla Persona - Scuola - Famiglia - Personale |
| Riceve | Per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| daniela.carrera@comune.volpiano.to.it |
Giuseppe Medaglia
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppe Medaglia - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Incarichi | Pianificazione e Programmazione dello Sviluppo Economico - S.U.A.P. (attività produttive: industria, artigianato, commercio, terziario) |
| Riceve | Lunedì mattina per appuntamento telefonico Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giuseppe.medaglia@comune.volpiano.to.it |
Ing. Giovanni Panichelli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ing. Giovanni Panichelli - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Incarichi | Programmazione e Gestione delle risorse economiche (Bilancio - Finanze - Tributi) |
| Riceve | Giovedì dalle 17,00 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giovanni.panichelli@comune.volpiano.to.it |
Christian Furlini
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Christian Furlini - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Incarichi | Commercio - Rapporti con l'A.S.L. e le strutture sanitarie |
| Riceve | Martedì dalle 12,00 alle 13,00 per appuntamento telefonico Giovedì dalle 17,30 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| christian.furlini@comune.volpiano.to.it |
Rag. Vincenzo Versace
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Rag. Vincenzo Versace - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Incarichi | Manutenzioni ed opere di urbanizzazione primaria - Arredo urbano |
| Riceve | Giovedì dalle 17,30 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| vincenzo.versace@comune.volpiano.to.it |
Andrea Cisotto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Andrea Cisotto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Incarichi | Aree verdi e parchi – Agricoltura – Piste ciclabili e campestri - Turismo |
| Riceve | Lunedì dalle 17,00 alle 18,30 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| cisotto.andrea@comune.volpiano.to.it |
Vincenzo De Benedittis
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Vincenzo De Benedittis - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Incarichi | Associazioni – Manifestazioni – Sport - Cimitero |
| Riceve | Giovedì dalle 18,00 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| vincenzo.debenedittis@comune.volpiano.to.it |
Ing. Giuseppe Richiardi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ing. Giuseppe Richiardi - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Incarichi | Mobilità, Trasporti e Viabilità – Rapporti con GTT, Provincia, ANAS, Autostrade – Inquinamento atmosferico |
| Riceve | Per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giuseppe.richiardi@comune.volpiano.to.it |
Andrea Russo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Andrea Russo - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Incarichi | Occupazione e Lavoro - Ecologia ed Educazione Ambientale |
| Riceve | Giovedì dalle 17,30 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| andrea.russo@comune.volpiano.to.it |
Antonio Albano
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Antonio Albano - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Incarichi | Politiche sociali e della Casa – Politiche Giovanili |
| Riceve | Lunedì dalle 17,30 alle 18,30 Giovedì dalle 17,30 alle 18,30 per appuntamento telefonico |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| antonio.albano@comune.volpiano.to.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Ercole Cucca
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ercole Cucca - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Popolo della Libertà Volpiano - Lista civica |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| ercole.cucca@comune.volpiano.to.it |
Dott.ssa Maria Grazia Bigliotto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dott.ssa Maria Grazia Bigliotto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Popolo della Libertà Volpiano - Lista civica |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| mariagrazia.bigliotto@comune.volpiano.to.it |
Mirella Violi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Mirella Violi - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Popolo della Libertà Volpiano - Lista civica |
| Telefono | c/o Comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| mirella.violi@comune.volpiano.to.it |
Dott. Giorgio Chiesa
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dott. Giorgio Chiesa - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Giorgio Chiesa Crescere Insieme - Lista civica |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giorgio.chiesa@comune.volpiano.to.it |
Dott.ssa Monica Camoletto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dott.ssa Monica Camoletto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lega Nord |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| monica.camoletto@comune.volpiano.to.it |





































