Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giacomo Amateis
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giacomo Amateis - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Riceve | su appuntamento tel. 011 9954511 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giacomo.amateis@comune.volpiano.to.it |
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Ing. Francesco Goia (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ing. Francesco Goia (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Pianificazione e Programmazione Territoriale (Urbanistica – Piani Territoriali Comunali e Sovracomunali – Ambiente) Edilizia Pubblica e SUED – Rapporti con le Istituzioni – Grandi Infrastrutture – Coordinamento Sicurezza e Protezione Civile - Edilizia privata |
| Riceve | MARTEDI' 11.00 - 12.30 GIOVEDI' 16.30 - 18.00 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| sindaco@comune.volpiano.to.it |
Rag. Vincenzo Versace
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Rag. Vincenzo Versace - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Settore | Interventi sulle strutture comunali (Patrimonio – Lavori Pubblici) – Opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognature, strade, illuminazione) |
| Riceve | GIOVEDI' 16.30 - 18.00 (su appuntamento tel. 011 9954511) |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| vincenzo.versace@comune.volpiano.to.it |
Giuseppe Medaglia
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppe Medaglia - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Pianificazione e Programmazione dello Sviluppo Economico (attività produttive: industria, artigianato, terziario) – Occupazione e Lavoro – SUAP |
| Riceve | LUNEDI' MATTINA (su appuntamento tel. 011 9954511) GIOVEDI' 17.00 - 18.30 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giuseppe.medaglia@comune.volpiano.to.it |
Omar Bellandi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Omar Bellandi - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Riceve | su appuntamento (011 9954511) |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| omar.bellandi@comune.volpiano.to.it |
Vincenzo De Benedittis
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Vincenzo De Benedittis - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Rapporti con le Associazioni – Manifestazioni (Culturali, Sportive e Commerciali) – Commercio (pubblici esercizi) - Programmazione e promozione commerciale |
| Riceve | LUNEDI' 17.00 - 18.00 GIOVEDì 12.00 - 13.00 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| vincenzo.debenedittis@comune.volpiano.to.it |
Antonio Albano
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Antonio Albano - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Politiche sociali e della Casa – Servizi alla Persona – Famiglia – Prevenzione disagio giovanile – Ambiente - Ecologia |
| Riceve | LUNEDI' 17.00 - 18.00 GIOVEDI' 17.00 - 18.00 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| antonio.albano@comune.volpiano.to.it |
Dott. Emanuele De Zuanne
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dott. Emanuele De Zuanne - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista Civica |
| Settore | Programmazione e Gestione delle Risorse (Bilancio – Finanze – Tributi – Programmazione Economica – Personale – Informatizzazione ed organizzazione uffici) – Promozione dell’Ente (URP e Comunicazione) – Cultura (Biblioteca e Informagiovani) |
| Riceve | GIOVEDI' 16.30 - 18.30 (su appuntamento tel. 011 9954511) |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| emanuele.dezuanne@comune.volpiano.to.it |
Luciano Rossetti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Luciano Rossetti - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Associazioni sportive - Gestione e manutenzione impianti, realizzazione nuove strutture sportive (LLPP) - Servizi Cimiteriali |
| Riceve | su appuntamento (011 9954511) |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| luciano.rossetti@comune.volpiano.to.it |
Ing. Giuseppe Richiardi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ing. Giuseppe Richiardi - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Politiche della Mobilità e del Trasporto – Gestione, manutenzione e realizzazione nuove infrastrutture legate alla mobilità (LLPP) – Realizzazione del P.U.T. – Rapporti con GTT, Provincia, Anas, Autostrade – Inquinamento atmosferico |
| Riceve | GIOVEDì' 18.00 (su appuntamento tel. 011 9954511) |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| giuseppe.richiardi@comune.volpiano.to.it |
Celeste Di Giovanni
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Celeste Di Giovanni - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Rapporti Scuola-Territorio – Strutture scolastiche (LLPP) – CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) |
| Riceve | su appuntamento tel. 011 9954511 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| celeste.digiovanni@comune.volpiano.to.it |
Arch. Paolo Pugnale
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Arch. Paolo Pugnale - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Settore | Torino Internazionale – URBAN – Arredo Urbano |
| Riceve | su appuntamento tel. 011 9954511 |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| paolo.pugnale@comune.volpiano.to.it |
Prof. Benito Liuzzo (Capogruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Prof. Benito Liuzzo (Capogruppo) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Volpiano" |
| Riceve | su appuntamento (011 9954511) |
| Telefono | c/o comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| benito.liuzzo@comune.volpiano.to.it |
Andrea Cisotto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Andrea Cisotto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Uniti per Volpiano - Lista civica |
| Settore | Turismo - Gestione, manutenzione e realizzazione nuove aree verdi e parchi - Agricoltura - Promozione e Sviluppo del Territorio Rurale e delle Produzioni Agricole - Piste Ciclabili e Campestri |
| Riceve | su appuntamento |
| Telefono | c/o Comune 011 9954511 |
| Fax | 011 9954512 |
| cisotto.andrea@comune.volpiano.to.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Dr.Flavio Nalesso
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Dr.Flavio Nalesso - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| flavio.nalesso@comune.volpiano.to.it |
Domenico Cabula
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Domenico Cabula - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| domenico.cabula@comune.volpiano.to.it |
Benedetto Massimo D'Urso
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Benedetto Massimo D'Urso - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| benedetto.durso@comune.volpiano.to.it |
Ercole Cucca
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Ercole Cucca - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| ercole.cucca@comune.volpiano.to.it |
Manuel Conterio (Capogruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Manuel Conterio (Capogruppo) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| manuel.conterio@comune.volpiano.to.it |
Sandro Modaffari
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Sandro Modaffari - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| sandro.modaffari@comune.volpiano.to.it |
Doriano Garzotto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Doriano Garzotto - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Insieme per Volpiano" |
| doriano.garzotto@comune.volpiano.to.it |



































