Sei in: Pubblicazioni - Contrattazione
Contrattazione Integrativa 2009
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
L'art 67 comma 11 del D.Lg.vo 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008 prevede:
"Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano
la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa."
| Titolo | Doc |
|---|---|
| Allegato 1 Metodologia di valutazione | ALLEGATO 1 Metodologia di valutazione.ppt |
| Allegato 2 Scheda produttività | ALLEGATO 2 Scheda produttività ottobre 2009.xls |
| Allegato 3 Scheda progressione economica. | ALLEGATO_3_Scheda_progressione_eco_ott_2009.pdf |
| Approvazione nuova scheda di valutazione per l'erogazione della produttività e scheda di valutazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale. | Delibera_approv_nuove_schede_valutazione_produtt_e_progr_ec_ott_09.pdf |
| Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2009. | Costituzione_fondo_anno_2009.pdf |
| Indirizzi in merito alla conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009. | IndirizziGiunta_per_contrattazione.pdf |
| Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2009. | Relazione_tecnica_anno_2009.pdf |
| Testo definitivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Volpiano per l'anno 2009. | Testo_definitivo_Contratto_Collettivo_Decentrato_Integrativo_anno_2009.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.














